| I. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Palotai u. 53. | Varga Tibor | Varga Tibor | Palotai u. 53. IV/16. | 20-333-1464 |
| Palotai u. 55. | ||||
| Palotai u. 57. | ||||
| Palotai u. 59. | Simon Zsolt | Simon Zsolt | Palotai út 59. V/139. | 30-853-5685 |
| Palotai u. 61. | Fazekas Zsuzsanna | Palotai u. 61. X/197. | 20-250-3265 | |
| Palotai u. 63. | Fári Imre | Fári Imre | Palotai u. 63. VIII/232. | 30-979-6035 |
| Palotai u. 65. | Fazekas Zsuzsanna | Fazekas Zsuzsanna | Palotai u. 61. X/197. | 20-250-3265 |
| Palotai u. 67. | Nagy Zsolt | Nagy Zsolt | Palotai út 67. II/7. | 20-428-0530 |
| Palotai u. 69. | Herczeg József | Herczeg József | Palotai u. 71. V/98. | 20-310-8132 |
| Palotai u. 71. | Herczeg József | Herczeg József | Palotai u. 71. V/98. | 20-310-8132 |
| Palotai u. 73. | Dömötöri Ferencné | Dömötöri Ferencné | Palotai u. 73. IV/135. | 20-291-6834 |
| Palotai u. 75. | Radics Béláné | Radics Béláné | Palotai u. 75. VII/187. | 20-325-9743 |
| Palotai u. 77. | Reményi Gyuláné | Reményi Gyuláné | Palotai u. 77. IX/235. | 30-894-8070 |
| Palotai u. 79. | Reményi Gyuláné | Reményi Gyuláné | Palotai u. 77. IX/235. | 30-894-8070 |
| II. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Széchenyi u. 33. | Káprai József Attila | Káprai József Attila | Széchenyi u. 33. VII/30. | 20-415-9508 |
| Széchenyi u. 35. | Tóth István | Tóth István | Széchenyi u. 35. X/42. | 30-519-4437 |
| Széchenyi u. 37. | Tóth István | – | Széchenyi u. 35. X/42. | 30-519-4437 |
| Széchenyi u. 39. | Benedekné Kondor Gabriella | Széchenyi u. 39. fsz/2. | 20-334-0771 | |
| Fehér György | Széchenyi u. 41. X/31. | 20-953-4124 | ||
| Széchenyi u. 41. | Fehér György | Fehér György | Széchenyi u. 41. X/31. | 20-953-4124 |
| Széchenyi u. 43. | Tury Nagy Tamás | Tury Nagy Tamás | Széchenyi u. 43. VIII/93. | 30-417-4802 |
| Széchenyi u. 47. | Liszt Péter | Széchenyi u. 47. fszt/2. | 30-237-2105 | |
| Kiss Tibor | Széchenyi u. 47. III/15. | 20-981-2220 | ||
| Széchenyi u. 49. | – | Czimer István | Széchenyi u. 49. X/41. | 20-536-5714 |
| Széchenyi u. 51. | Pongrátz Zsolt László | Pongrátz Zsolt László | Széchenyi u. 51. V/23. | 30-256-3528 |
| III. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Mancz J. u. 4/a | Kucserák Ferencné | Kucserák Ferencné | Mancz J.u. 4/b. VII/22. | 30-576-0505 |
| Mancz J. u. 4/b | Kucserák Ferencné | Kucserák Ferencné | Mancz J.u. 4/b. VII/22. | 30-576-0505 |
| Mancz J. u. 4/c | Szabó Valéria | Szabó Valéria | Mancz J. u. 4/c I/6. | 30-243-5682 |
| Mancz J. u. 4/d | Szabó Valéria | Szabó Valéria | Mancz J. u. 4/c I/6. | 30-243-5682 |
| Mancz J. u. 6. | Csősz József | Csősz József | Mancz J.u. 6. II/7. | 30-931-3703 |
| Mancz J. u. 8. | Szilágyi Irén | Szilágyi Irén | Mancz J.u. 8. III/40. | 20-444-7642 |
| Mancz J. u. 10. | – | – | – | – |
| Mancz J. u. 12. | Huberné Képli Erika | Huberné Képli Erika | Mancz J. u. 12. I/94. | 20-994-7138 |
| Mancz J. u. 14. | ||||
| Huberné Képli Erika | Mancz J. u. 12. I/94. | 20-994-7138 | ||
| Mikszáth K. u. 1. | – | – | – | – |
| Mikszáth K. u. 3. | – | – | – | – |
| Mikszáth K. u. 5. | Dr. Bakonyiné Tóth Ilona | Dr. Bakonyiné Tóth Ilona | Mikszáth K.u. 5. V/64. | 70-325-0366 |
| Mikszáth K. u. 7. | Dr. Bakonyiné Tóth Ilona | Dr. Bakonyiné Tóth Ilona | Mikszáth K.u. 5. V/64. | 70-325-0366 |
| IV. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| József A. u. 4. | – | – | – | – |
| József A. u. 6. | Bozsoki Zsuszanna | – | József A. u. 6. V/57. | 70-457-1801 |
| József A. u. 10. | Sziklási Gábor | – | József A. u. 10. I/1. | 30-684-4338 |
| József A. u. 12. | Dombi Ferencné | Dombi Ferencné | József A u. 12. VIII/72. | 70-311-4653 |
| Salétrom u. 1. | Budainé Tomek Éva | Budainé Tomek Éva | Salétrom u. 1. III/10. | 30-829-1020 |
| Salétrom u. 3. | Balló Tamás | – | Salétrom u. 3. II/22. | 30-264-9223 |
| Salétrom u. 5. | Balló Tamás | – | Salétrom u. 3. II/22. | 30-264-9223 |
| Salétrom u. 7. | Budainé Tomek Éva | Budainé Tomek Éva | Salétrom u. 1. III/10. | 30-829-1020 |
| Salétrom u. 9. | Budainé Tomek Éva | Budainé Tomek Éva | Salétrom u. 1. III/10. | 30-829-1020 |
| Salétrom u. 11. | – | – | – | – |
| Salétrom u. 13. | – | – | – | – |
| Salétrom u. 15. | – | – | – | – |
| Salétrom u. 17 . | Gányási László | Gányási László | Salétrom u. 17. fszt/47. | 20-967-9424 |
| Salétrom u. 19. | ||||
| Gányási László | Salétrom u. 17. fszt/47. | 20-967-9424 | ||
| Rákóczi u. 27/a | – | – | – | – |
| Rákóczi u. 27/b | – | – | – | – |
| Rákóczi u. 27/c | – | – | – | – |
| Rákóczi u. 29/a | – | – | – | – |
| Rákóczi u. 29/b | – | – | – | – |
| Rákóczi u. 29/c | – | – | – | – |
| Pilinszky tér 1. | Klausz Tamás | Klausz Tamás | Pilinszky tér 3. II/7. | 20-944-4349 |
| Pilinszky tér 2. | Klausz Tamás | Klausz Tamás | Pilinszky tér 3. II/7. | 20-944-4349 |
| Pilinszky tér 3. | Klausz Tamás | Klausz Tamás | Pilinszky tér 3. II/7. | 20-944-4349 |
| Pilinszky tér 4. | Klausz Tamás | Klausz Tamás | Pilinszky tér 3. II/7. | 20-944-4349 |
| Pilinszky tér 5. | Für Györgyné | Für Györgyné | Pilinszky tér 6. III/12. | 20-471-5613 |
| Pilinszky tér 6. | Für Györgyné | Für Györgyné | Pilinszky tér 6. III/12. | 20-471-5613 |
| Pilinszky tér 7. | Für Györgyné | Für Györgyné | Pilinszky tér 6. III/12. | 20-471-5613 |
| Pilinszky tér 8. | Für Györgyné | Für Györgyné | Pilinszky tér 6. III/12. | 20-471-5613 |
| Pilinszky tér 9. | Für Györgyné | Für Györgyné | Pilinszky tér 6. III/12. | 20-471-5613 |
| Radnóti tér 1. | Kertész András | Kertész András | Radnóti tér 5. fszt/2. | 20-475-0977 |
| Radnóti tér 2. | Kertész András | Kertész András | Radnóti tér 5. fszt/2. | 20-475-0977 |
| Radnóti tér 3. | Kertész András | Kertész András | Radnóti tér 5. fszt/2. | 20-475-0977 |
| Radnóti tér 4. | Kertész András | Kertész András | Radnóti tér 5. fszt/2. | 20-475-0977 |
| Radnóti tér 5. | Kertész András | Kertész András | Radnóti tér 5. fszt/2. | 20-475-0977 |
| Radnóti tér 6. | Mészáros Dénes | Mészáros Dénes | Radnóti tér 8. II/7. | 20-376-0505 |
| Radnóti tér 7. | Mészáros Dénes | Mészáros Dénes | Radnóti tér 8. II/7. | 20-376-0505 |
| Radnóti tér 8. | Mészáros Dénes | Mészáros Dénes | Radnóti tér 8. II/7. | 20-376-0505 |
| Radnóti tér 9. | Mészáros Dénes | Mészáros Dénes | Radnóti tér 8. II/7. | 30-376-0505 |
| V. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Kígyó u. 1. | Ladics Franciska | Kígyó u. 1. II/8. | 30-360-5813 | |
| Németh László | Kígyó u. 2. IX/58. | 20-565-0172 | ||
| Kígyó u. 2. | Németh László | Kígyó u. 2. IX/58. | 20-565-0172 | |
| Kígyó u. 3. | Galaczi Mariann | Kígyó u. 3. VII/83. | 70-520-1258 | |
| Bécsi Attila | Kígyó u. 3. VIII/87. | 70-669-9324 | ||
| Kígyó u. 4. | Szücs Ibolya | Szücs Ibolya | Kígyó u. 4. VIII/117. | 20-413-9182 |
| Rákóczi u. 6. | Földesi Gyula | Rákóczi u. 6. VII/24. | 30-559-6738 | |
| Rákóczi u. 8. | – | Földesi Gyula | Rákóczi u. 6. VII/24. | 30-559-6738 |
| Rákóczi u. 10. | Kiss Csaba | Rákóczi u. 10. I/4. | 70-949-0753 | |
| Hudák Mihályné | Rákóczi u. 10. IX/28. | 22-326-799 | ||
| Rákóczi u. 12. | Takácsné Pósta Erzsébet | Takácsné Pósta Erzsébet | Rákóczi u. 12. VII/52. | 20-335-5203 |
| Rákóczi u. 14. | ||||
| Klér Zoltán | Rákóczi u. 16. IX/60. | 30-273-3058 | ||
| Rákóczi u. 16. | Klér Zoltán | Klér Zoltán | Rákóczi u. 16. IX/60. | 30-273-3058 |
| VI. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Gáz u. 9/a | Kőrösi Pál | Kőrösi Pál | Gáz u. 9/a II/10. | 20-228-1402 |
| Gáz u. 9/b | Horváth Tibor | Horváth Tibor | Gáz u. 9/b V/16. | 20-381-4091 |
| Gáz u. 9/c | Horváth Tibor | Horváth Tibor | Gáz u. 9/b V/16. | 20-381-4091 |
| Gáz u. 17/a | Kósa László | Kósa László | Gáz u. 17/a I/8. | 20-921-7078 |
| Gáz u. 17/b | Kósa László | Kósa László | Gáz u. 17/a I/8. | 20-921-7078 |
| Gáz u. 11. | – | – | – | – |
| Gáz u. 13. | – | – | – | – |
| Gáz u. 15. | – | – | – | – |
| Sarló u. 6. | – | Aracsiné Erdélyi Erika | Sarló u. 6. X/39. | 30-215-2204 |
| Sarló u. 8. | Kárpáti Zoltán László | Kárpáti Zoltán László | Sarló u. 8. V/18. | 70-777-2895 |
| Sarló u. 10. | Buda Lajos | Buda Lajos | Sarló u. 10. VI/21. | 20-376-4181 |
| Sarló u. 14. | Komjáthy Mária | Sarló u. 14. II/17. | 30-328-8904 | |
| Királysor 29. | Serák Etelka | Serák Etelka | Királysor 29. fsz/3. | 70-671-2600 |
| Királysor 31. | Serák Etelka | Serák Etelka | Királysor 29. fsz/3. | 70-671-2600 |
| Királysor 33. | Serák Etelka | Serák Etelka | Királysor 29. fsz/3. | 70-671-2600 |
| Királysor 35. | Varga Piroska | Varga Piroska | Királysor 37. III/11. | 30-552-9528 |
| Királysor 37. | Varga Piroska | Varga Piroska | Királysor 37. III/11. | 30-552-9528 |
| Királysor 39. | Varga Piroska | Varga Piroska | Királysor 37. III/11. | 30-552-9528 |
| Királysor 41. | – | – | – | – |
| Királysor 43. | – | – | – | – |
| Királysor 45. | – | – | – | – |
| Királysor 47. | Lajkó Irén | Királysor 47. III/11. | 30-544-2542 | |
| Királysor 49. | Lajkó Irén | Királysor 47. III/11. | 30-544-2542 | |
| Királysor 51. | Lajkó Irén | Királysor 47. III/11. | 30-544-2542 | |
| Körzet VII. | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Budai u. 80. | Molnár-Szabó Zsanett | Budai u. 80. VI/21. | 20-348-8710 | |
| Csonka Józsefné | Budai u. 80. VIII/31. | 20-597-7949 | ||
| Budai u. 82. | – | – | – | – |
| Budai u. 84. | Holly Pálné | Holly Pálné | Budai u. 84. VII/25. | 70-508-4693 |
| Budai u. 86. | Dér Györgyné | Dér Györgyné | Budai u. 86. VII/25. | 20-425-0584 |
| Budai u. 88. | Holly Pálné | Holly Pálné | Budai u. 84. VII/25. | 70-508-4693 |
| Budai u. 92. | Stefanovits Andrásné | – | Budai u. 92. VII/47. | 20-477-7438 |
| Budai u. 96. | – | – | – | – |
| Budai u. 100. | Drincsa Gyuláné | Drincsa Gyuláné | Budai u. 100. V/33. | 20-777-2728 |
| Budai u. 163. | – | – | – | – |
| Budai u. 165. | Szivós Károly | Szivós Károly | Budai u. 165. IV/17. | 30-971-5022 |
| Köfém ltp. 8. | – | – | – | – |
| Köfém ltp. 9. | – | – | – | – |
| Köfém ltp. 10. | – | – | – | – |
| Királysor 57. | Farkas Józsefné | Farkas Józsefné | Királysor 59. I/5. | 30-569-3020 |
| Királysor 59. | Farkas Józsefné | Farkas Józsefné | Királysor 59. I/5. | 30-569-3020 |
| Királysor 61. | Farkas Józsefné | Farkas Józsefné | Királysor 59. I/5. | 30-569-3020 |
| Királysor 63. | Kardos Ágota | Kardos Ágota | Királysor 65. II/8. | 70-778-1673 |
| Királysor 65. | Kardos Ágota | Kardos Ágota | Királysor 65. II/8. | 70-778-1673 |
| Budai u. 102. | Farkas Józsefné | Farkas Józsefné | Királysor 59. I/5. | 30-569-3020 |
| VIII. Körzet | Közösségi kapcsolattartó | Küldött | Lakcím | Telefonszám |
| Cserepes köz 5. | Csonka Jánosné | Csonka Jánosné | Cserepes köz 5. II/13. | 70-621-3784 |
| Cserepes köz 7. | Kollenberg Hugó | Cserepes köz 7. IV/25. | 20-392-9922 | |
| Sziget u. 47. | Kocsis György | Kocsis György | Sziget u. 47. IV/10. | 30-237-9981 |
| Sziget u. 49. | Páli Csaba | Páli Csaba | Sziget u. 49. VII/19. | 20-964-8542 |
| Sziget u. 51. | Szeiler Attila | Sziget u. 51. VI/16. | 70-299-7967 | |
| Páli Csaba | Sziget u. 49. VII/19. | 20-964-8542 | ||
| Tolnai u. 34. | Zemancsek Zoltán | Tolnai u. 34. VII/30. | 20-954-9408 | |
| Tolnai u. 44. | Tombor Istvánné | Tolnai u. 44. VI/16. | 30-749-8870 | |
| Tolnai u. 46. | Wimmer László | Wimmer László | Tolnai u. 46. II/4. | 30-597-4237 |
| Sütő u. 16. | Makovi János | Sütő u. 16. I/5. | 20-517-6147 | |
| Theiszné Czár Szilvia | Sütő u. 18. I/4. | 20-432-7412 | ||
| Sütő u. 18. | Theiszné Czár Szilvia | Theiszné Czár Szilvia | Sütő u. 18. I/4. | 20-432-7412 |
| Sütő u. 20. | Borsy Gábor | Sütő u. 20. fszt/1. | 70-626-3188 | |
| Sütő u. 22. | Szabó László | Szabó László | Sütő u. 24. fszt/2. | 30-518-9687 |
| Sütő u. 24. | Szabó László | Szabó László | Sütő u. 24. fszt/2. | 30-518-9687 |
| Sütő u. 26. | ||||
| Szabó László | Sütő u. 24. fszt/2. | 30-518-9687 | ||
| Sütő u. 28. | ||||
| Szabó László | Sütő u. 24. fszt/2. | 30-518-9687 | ||
| Kelemen B. u. 9. | Nehrer Zsuzsanna | Nehrer Zsuzsanna | Kelemen B. u. 9. II/9. | 30-448-4274 |
| Kelemen B. u. 11. | Nehrer Zsuzsanna | Nehrer Zsuzsanna | Kelemen B. u. 9. II/9. | 30-448-4274 |
| Kelemen B. u. 22. | Varga Krisztina | Kelemen B. u. 24. IV/16. | 70-319-4727 | |
| Kelemen B. u. 24. | Varga Krisztina | Kelemen B. u. 24. IV/16. | 70-319-4727 |

